Il prezzo del latte Ue è aumentato dell’1,1% a novembre

Il latte Ue è stato quotato mediamente 57,23 euro/100 kg secondo le stime del Milk market observatory della Commissione europea

latte
Stabile il valore del latte italiano, pari a 55,35 euro/100 kg. Costa sempre di più il latte tedesco, mentre quello francese è diventato più conveniente rispetto alla materia prima nazionale.

A novembre 2022 continua a crescere il prezzo medio del latte Ue alla stalla, anche se si tratta di un incremento più lieve rispetto a quello dei mesi scorsi. È sempre superiore, comunque, il costo del latte comunitario rispetto a quello del latte italiano. Il latte francese costa invece, meno di quello nazionale e la forbice si sta allargando.

In base ai dati pubblicati il 5 dicembre scorso dal Milk market observatory (https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/milk_it) della Commissione europea (stima le quotazioni nei 27 Paesi dell'Unione europea che possono essere rettificate il mese successivo) a novembre 2022 il latte Ue è stato pagato agli allevatori 57,23 euro/100 kg, l’1,1% in più rispetto al mese precedente, quando la materia prima valeva 56,58 euro/100 kg.

Nei primi unici mesi dell’anno il listino del latte bovino alla stalla nell’Ue è sempre cresciuto: partito dai 41,81 euro/100 kg di gennaio, ha guadagnato il 36,88% a novembre, pari a un incremento, in termini assoluti, di 15,42 euro/100 kg.

Prezzo del latte Ue, aumento annuo del 42,96%

Nell’ultimo anno il listino medio del latte bovino alla stalla nell’Ue ha guadagnato il 42,96%. A novembre 2021 era stimato, in base ai dati del Milk market observatory, 40,03 euro/100 kg. Significa anche che il latte Ue a novembre 2022 è stato pagato 17,20 euro/100 kg in più.

Latte italiano, +41,99% nell’ultimo anno

A novembre 2022 i dati dell’Osservatorio sul mercato del latte della Commissione europea indicano una quotazione stabile del latte italiano, pari a 55,35 euro/100 kg, rispetto a quella del mese precedente.

Analogamente al latte europeo, la materia prima nazionale ha guadagnato valore: da novembre 2021, quando era pagato 38,98 euro/100 kg, il prezzo è salito del 41,99%. Il latte munto in Italia costa, in termini assoluti, 16,37 euro/100 kg in più.

Il listino del latte Ue è risultato superiore, a novembre 2022, rispetto a quello del nostro Paese. Il latte europeo è stato stimato 1,88 euro/100 kg in più di quello italiano.

Francia, prezzo competitivo rispetto all’Italia

Il valore del latte francese, a novembre 2022, è salito a 49,29 euro/100 kg, ma da mesi si posiziona sempre sotto a quello italiano. Secondo il Milk market observatory, in Francia il latte crudo bovino è quotato il 2,13% in più rispetto a ottobre 2022, quando il prodotto valeva 48,26 euro/100 kg.

Su base tendenziale il rialzo è del 24,12% rispetto a novembre 2021, quando il latte valeva 39,71 euro/100 kg. Nell’ultimo anno il valore del latte francese è cresciuto di 9,58 euro/100 kg.

Il prodotto francese vale da alcuni mesi meno del latte italiano ed è, quindi, tornato piuttosto concorrenziale per l’industria italiana. La differenza, a novembre 2022, è stata di 6,06 euro/100 kg, in base alle stime della Commissione europea.

In Germania il latte costa di più rispetto al prodotto nazionale

Il listino del latte tedesco alla stalla è rimasto invariato su base mensile ai 60,53 euro/100 kg, rispetto a quello di ottobre 2022. Nell’ultimo anno (rispetto a 41,07 euro/kg di novembre 2021) il prezzo del latte in Germania ha messo a segno un incremento del 47,38% e costa, in termini assoluti 19,46 euro/100 kg in più.

La quotazione del latte in Germania è sempre superiore rispetto a quella della materia prima italiana. La forbice è salita ora a 5,18 euro/100 kg a favore del primo.

Prezzi stimati del latte bovino alla stalla (euro/100 kg) pubblicati il 5 dicembre 2022

MESE GERMANIA FRANCIA ITALIA MEDIA UE (*)
2019
Lug.            32,93           35,92         39,16                 33,82
Ago.            33,01           36,75         39,58                 34,02
Sett.              33,88           37,83         39,69                 34,70
Ott.            34,65           37,94         39,69                 35,23
Nov.            35,19           37,77         39,23                 35,64
Dic.            35,29           37,57         38,70                 35,77
2020
Genn.            34,92           37,12         37,49                 35,02
Febb.            34,79           36,74         37,51                 35,22
Mar.            34,88           36,14         36,61                 34,62
Apr.            34,05           35,14         35,61                 33,62
Mag.            32,52           35,45         36,06                 33,02
Giu.            31,72           34,54         34,64                 32,50
Lug.            31,83           35,38         34,64                 32,78
Ago.            32,02           35,40         34,56                 33,11
Sett.            33,25           36,71         34,98                 33,95
Ott.            34,70           37,77         35,49                 35,07
Nov.            35,05           36,87         35,82                 35,33
Dic.            35,11           37,04         35,90                 35,39
2021
Gen.            34,71           36,94         35,97                 34,87
Feb.            34,66           36,48         36,07                 34,97
Mar.            35,58           35,89         36,00                 35,17
Apr.            35,96           36,49         36,00                 35,52
Mag.            35,86           36,28         35,96                 35,72
Giu.            35,98           36,64         35,96                 35,77
Lug.            36,55           37,42         37,21                 35,99
Ago.            36,55           38,12         37,25                 36,41
Sett.            37,51           38,71         37,25                 37,29
Ott.            39,28           39,41         37,33                 38,68
Nov.            41,07           39,71         38,98                 40,03
Dic.            42,25           39,93         39,50                 41,24
2022
Gen.            43,03           40,73         39,89                 41,81
Feb.            44,25           41,18         40,56                 42,50
Mar.            47,98          40,94         40,56                 43,92
Apr.            49,69           42,58         45,93                 46,23
Mag.            51,73           43,12         47,17                 47,99
Giu.            51,73           43,84         48,19                 49,40
Lug            54,4           44,12         48,19                 51,08
Ago.            56,19           44,85         50,98                 52,37
Sett.           58,59           46,28         54,34                 54,52
Ott.           60,53           48,26         55,35                 56,58
Nov.           60,53          49,29         55,35                 57,23

 

Fonte: Milk market observatory

(*) senza il Regno Unito

Il prezzo del latte Ue è aumentato dell’1,1% a novembre - Ultima modifica: 2022-12-12T21:34:29+01:00 da Francesca Baccino

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome