Formaggi Dop Igp: cresce del 5% il valore alla produzione

formaggi
Il comparto rappresenta il 57% del valore alla produzione di Dop e Igp. Lieve flessione per il valore al consumo. L’analisi nel XVII Rapporto Ismea-Qualivita (su dati produttivi del 2018)

I formaggi nel 2018 si confermano la categoria più rilevante delle produzioni certificate Dop e Igp in Italia rappresentando il 57% del valore alla produzione e il 50% dell’export. Il valore economico complessivo delle produzioni certificate italiane registra un’importante crescita, che si inserisce nel trend positivo degli ultimi dieci anni, e per la prima volta raggiunge 16,2 miliardi di euro di valore (+6%), superando nell’export il valore di 9 miliardi di euro.

A certificare quanto la DopEconomy sia sempre più driver fondamentale dei distretti agroalimentari del nostro Paese è il XVII Rapporto Ismea-Qualivita, basato su dati produttivi del 2018, secondo il quale il comparto Dop e Igp arriva a fornire un contributo del 20% al fatturato complessivo del settore agroalimentare nazionale.

Formaggi leader con 4,1 mld di euro

Il comparto dei formaggi Dop e Igp (nel 2018) fa registrare dati molto positivi: 4,1 miliardi di euro il valore alla produzione con una crescita del 5% in un anno, grazie a una produzione certificata di 544mila tonnellate (+3,6%). Emilia-Romagna e Lombardia concentrano quasi 2/3 del valore totale. Parma prima provincia. Tra le prime dieci province si trovano anche Caserta (Campania), Cuneo (Piemonte) e Vicenza (Veneto).

Il comparto nel 2018 segna una lieve flessione per quanto riguarda il valore al consumo: 7,2 miliardi (-1,3%). Stabile il valore all’export con 1,8 miliardi (+0,8%).

Supera il miliardo di euro il valore alla produzione di Parmigiano Reggiano Dop e del Grana Padano Dop, che si confermano i primi due prodotti sul totale delle Ig (del comparto food) per valore alla produzione.

In crescita la produzione certificata e il valore per quasi tutte le principali produzioni Dop, con un grande recupero a doppia cifra in particolare per il Pecorino Romano Dop e il Montasio Dop.

formaggi

Dati produttivi formaggi Dop e Igp

Il comparto registra complessivamente 50 Dop e 2 Igp. L’impiego della materia prima nazionale è così suddiviso: latte vaccino 5.819 migliaia di tonnellate (+2,3% su 2017); latte ovicaprino 231 migliaia di tonnellate (+18,7% su 2017); latte bufalino 207 migliaia di tonnellate (+4,9% su 2017). Il numero degli operatori del comparto Dop e Igp lattiero-caseario è 28.801, su un totale di 180 mila operatori totali impegnati nella produzione certificata agroalimentare.

Canali di vendita in Italia

Nel 2018 le vendite a peso fisso dei prodotti Ig nella Gdo hanno oltrepassato 2,7 miliardi di euro, i formaggi rappresentano una fetta di mercato pari al 28,4%. Grana Padano Dop e Parmigiano Reggiano Dop, insieme, incidono per il 59,3% sul volume e per il 66,3% sul valore delle vendite complessive di formaggi Ig nella Gdo. Seguono il Gorgonzola Dop, l’Asiago Dop e la Mozzarella di Bufala Campana Dop.

Formaggi Dop Igp Stg nel mondo: oltre un prodotto su quattro è italiano

A fine 2019 l’Italia conferma il primato mondiale di prodotti a Indicazione Geografica con 824 riconoscimenti, di cui 300 nel comparto del food (Dop, Igp e Stg). Oltre un prodotto su quattro registrato come Dop, Igp, Stg nel mondo è italiano. Un terzo delle esportazioni delle produzioni certificate in valore è verso Paesi extra Ue (33%), mentre i mercati principali si confermano Germania (20%), Usa (18%) e Francia (15%).

Produzione certificata e valore formaggi Dop Igp

PRODUZIONE VALORE ALLA PRODUZIONE VALORE AL CONSUMO VALORE ALL’EXPORT
(tonnellate) (milioni di euro) (milioni di euro) (milioni di euro)
DENOMINAZIONE 2017 2018 Peso % Var.18/17 2017 2018 Peso % Var.18/17 2017 2018 Peso % Var.18/17 2017 2018 Peso % Var.18/17
Parmigiano Reggiano Dop 136.891 144.020 26,50% 5,20% 1.343 1.434 35,00% 6,80% 2.267 2.443 34,10% 7,70% 593 598 33,60% 0,90%
Grana Padano Dop 189.804 190.558 35,00% 0,40% 1.293 1.277 31,10% -1,20% 2.600 2.193 30,70% -15,70% 715 711 40,00% -0,60%
Mozzarella di Bufala Campana Dop 47.098 49.393 9,10% 4,90% 391 410 10,00% 4,90% 730 766 10,70% 4,90% 127 136 7,60% 7,20%
Gorgonzola Dop 56.793 58.192 10,70% 2,50% 323 332 8,10% 2,80% 568 582 8,10% 2,50% 124 129 7,30% 4,30%
Pecorino Romano Dop 27.856 34.183 6,30% 22,70% 155 234 5,70% 50,40% 347 425 5,90% 22,40% 126 129 7,20% 2,10%
Asiago Dop 20.778 20.805 3,80% 0,10% 98 100 2,40% 2,30% 170 170 2,40% 0,30% 12 9 0,50% -25,60%
Montasio Dop 5.788 6.449 1,20% 11,40% 40 44 1,10% 12,40% 58 66 0,90% 14,80% 2 4 0,20% 53,30%
Taleggio Dop 8.870 8.801 1,60% -0,80% 45 40 1,00% -12,80% 104 106 1,50% 2,00% 30,3 33 1,90% 8,80%
Provolone Valpadana Dop 5.912 6.281 1,20% 6,20% 33 35 0,90% 8,90% 74 77 1,10% 3,40% 4,9 1,6 0,10% -66,40%
Pecorino Toscano Dop 3.562 3.344 0,60% -6,10% 30 28 0,70% -6,10% 64 60 0,80% -6,10% 6,8 8,1 0,50% 18,80%
Altri 21.552 21.921 4,00% 1,70% 154 164 4,00% 6,60% 265 269 3,80% 1,20% 23 20 1,10% -13,50%
Totale Formaggi Dop Igp 524.904 543.946 100% 3,60% 3.904 4.099 100% 5,00% 7.247 7.156 100% -1,30% 1.763 1.777 100% 0,80%

Fonte: Ismea Qualivita (dati 2018)

 

Impatto provinciale per valore alla produzione formaggi Dop Igp

PROVINCIA REGIONE Dop Igp 2017 2018 VAR
(mln €) (mln €) 18/17
Parma Emilia-Romagna 1 458 487 6,30%
Reggio nell'Emilia Emilia-Romagna 1 428 455 6,30%
Brescia Lombardia 9 407 402 -1,40%
Mantova Lombardia 3 388 399 3,00%
Modena Emilia-Romagna 1 290 308 6,30%
Caserta Campania 2 230 241 4,90%
Cremona Lombardia 6 211 211 -0,30%
Cuneo Piemonte 7 173 184 6,40%
Vicenza Veneto 3 171 172 0,90%
10° Piacenza Emilia-Romagna 2 146 144 -1,60%
11° Salerno Campania 2 127 133 4,80%
12° Sassari Sardegna 3 68 102 50,40%
13° Lodi Lombardia 5 81,9 80,3 -2,00%
14° Novara Piemonte 4 59,3 61,4 3,70%
15° Verona Veneto 3 58,9 58,1 -1,40%
16° Padova Veneto 4 56,8 57,1 0,40%
17° Bergamo Lombardia 9 49,6 48,5 -2,20%
18° Nuoro Sardegna 3 32,7 46,7 42,80%
19° Milano Lombardia 5 46,9 45,9 -2,10%
20° Cagliari Sardegna 3 30 44,1 46,80%

Fonte: Ismea Qualivita (dati 2018)

 

Impatto regionale per valore alla produzione formaggi Dop Igp

REGIONE DOP 2017 2018 VAR. 18/17
IGP (mln €) (mln €)
Emilia-Romagna 6 1.364,30 1.437,00 5,30%
Lombardia 14 1.235,00 1.236,40 0,10%
Campania 3 370,5 389,1 5,00%
Veneto 8 344,5 346,8 0,70%
Piemonte 10 255,7 270,9 5,90%
Sardegna 3 164,3 242,7 47,70%
Trentino-Alto Adige 6 50,9 53,2 4,60%
Lazio 4 26,7 29,7 11,00%
Toscana 3 30,6 28,4 -7,30%
10° Valle d'Aosta 2 26,5 26,3 -0,60%
11° Friuli-Venezia Giulia 1 20,6 22,7 10,20%
12° Puglia 4 5,8 7,2 24,70%
13° Calabria 2 2 2,8 41,50%
14° Sicilia 4 2,9 2,5 -12,10%
15° Marche 2 1,3 1,3 2,10%
16° Basilicata 3 1,1 1,1 -3,70%
17° Molise 2 1,4 0,7 -47,60%
18° Umbria 1 0 0 -
19° Liguria 0 0 0 -
20° Abruzzo 0 0 0 -

Fonte: Ismea Qualivita (dati 2018)

 

Distribuzione vendite formaggi Dop Igp per canale e categoria

GDO 48,80%
Grossisti 15,40%
Dettaglio tradizionale 6,50%
HoReCa 7,00%
Industria di trasformazione 4,10%
Vendita diretta 7,40%
Dettaglio specializzato 2,30%
Altri canali 8,50%
Totale 100,00%

Fonte: Ismea Qualivita (dati 2018)

 

Vendite formaggi Dop Igp a peso fisso e variabile nella Gdo

                     (tonnellate) (migliaia di euro)
FORMAGGI 2017 2018 Peso % Var. 18/17 2017 2018 Peso % Var. 18/17
Grana Padano Dop 51.295 54.332 35,20% 5,90% 613.795 624.517 33,20% 1,70%
Parmigiano Reggiano Dop 37.478 37.290 24,10% -0,50% 611.600 622.634 33,10% 1,80%
Gorgonzola Dop 18.076 17.812 11,50% -1,50% 184.808 184.310 9,80% -0,30%
Asiago Dop 11.778 11.604 7,50% -1,50% 104.352 102.576 5,50% -1,70%
Mozzarella di Bufala Campana Dop 11.005 11.530 7,50% 4,80% 121.084 128.312 6,80% 6,00%
Fontina Dop 7.455 7.460 4,80% 0,10% 68.633 68.614 3,60% 0,00%
Pecorini Dop, di cui: 4.231 4.071 2,60% -3,80% 49.097 50.271 2,70% 2,40%
Pecorino romano Dop 3.786 3.533 2,30% -6,70% 43.600 43.788 2,30% 0,40%
Taleggio Dop 2.268 2.293 1,50% 1,10% 24.432 24.468 1,30% 0,10%
Montasio Dop 2.182 2.175 1,40% -0,30% 21.915 21.495 1,10% -1,90%
Quartirolo Lombardo Dop 1.503 1.698 1,10% 13,00% 12.444 13.395 0,70% 7,60%
Provolone Valpadana Dop (solo Ean) 238 228 0,10% -3,90% 2.615 2.449 0,10% -6,40%
Ricotte Dop* 164 183 0,10% 11,70% 877 989 0,10% 12,70%
Altri formaggi Dop e Igp 3.735 3.769 2,40% 0,90% 37.150 37.312 2,00% 0,40%
Totale formaggi Dop Igp 151.409 154.446 100,00% 2,00% 1.852.802 1.881.342 100,00% 1,50%
Totale formaggi Dop Igp 151.409 154.446 23,30% 2,00% 1.852.802 1.881.342 31,40% 1,50%
Totale formaggi NO Dop Igp 515.593 507.345 76,70% -1,60% 4.142.222 4.118.096 68,60% -0,60%
Totale 667.002 661.791 100,00% -0,80% 5.995.025 5.999.438 100,00% 0,10%

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen

 

Formaggi Dop Igp: cresce del 5% il valore alla produzione - Ultima modifica: 2020-04-14T13:35:29+02:00 da Laura Saggio

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome