Sotto il solleone di agosto la corsa della Lumpy skin disease non si arresta. Sono ben otto i nuovi focolai di Lumpy skin disease (Dermatite nodulare contagiosa, vedi qui) accertati in Sardegna nei bovini dal primo di agosto 2025 ad oggi e il numero dei bovini colpiti a partire dal 1° gennaio scorso è salito a 52 casi totali secondo il Bollettino epidemiologico nazionale.
Dermatite nodulare contagiosa, bovini coinvolti
Specie | Presenti | Malati | Guariti | Morti | Abbattuti | Distrutti |
BOVINO | 2785 | 306 | 0 | 81 | 526 | 606 |
fonte: Bollettino epidemiologico nazionale
Focolai di Dermatite nodulare contagiosa dal 1° gennaio 2025 all'11 agosto 2025
Tipo focolaio | Stato sanitario | Data conferma | Data sospetto | Data estinzione | Specie | Comune | Provincia | Regione |
FOCOLAIO CLINICO | E | 01/07/2025 | 30/06/2025 | 30/07/2025 | BOVINO | SARULE | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | E | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 28/06/2025 | BOVINO | PORTO MANTOVANO | MN | LOMBARDIA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 30/06/2025 | 30/06/2025 | - | BOVINO | SARULE | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 03/07/2025 | 01/07/2025 | - | BOVINO | ORANI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 01/08/2025 | 31/07/2025 | - | BOVINO | SARULE | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 06/08/2025 | 04/08/2025 | - | BOVINO | BENETUTTI | SS | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 08/07/2025 | 07/07/2025 | - | BOVINO | NUORO | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 15/07/2025 | 14/07/2025 | - | BOVINO | PADRU | SS | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 07/08/2025 | 05/08/2025 | - | BOVINO | ONIFERI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 01/08/2025 | 31/07/2025 | - | BOVINO | SARULE | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 16/07/2025 | 14/07/2025 | - | BOVINO | OROTELLI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 16/07/2025 | 14/07/2025 | - | BOVINO | BENETUTTI | SS | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 06/08/2025 | 04/08/2025 | - | BOVINO | BURGOS | SS | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 29/07/2025 | 25/07/2025 | - | BOVINO | ORANI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 01/07/2025 | 30/06/2025 | - | BOVINO | OROTELLI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 10/07/2025 | 08/07/2025 | - | BOVINO | ONIFERI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 16/07/2025 | 14/07/2025 | - | BOVINO | ORANI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 10/07/2025 | 08/07/2025 | - | BOVINO | ORANI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 10/07/2025 | 09/07/2025 | - | BOVINO | OROTELLI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 21/07/2025 | 18/07/2025 | - | BOVINO | ORANI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 21/07/2025 | 18/07/2025 | - | BOVINO | ORANI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 03/07/2025 | 02/07/2025 | - | BOVINO | ONIFERI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 30/07/2025 | 28/07/2025 | - | BOVINO | OROTELLI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 17/07/2025 | 16/07/2025 | - | BOVINO | OROTELLI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 22/07/2025 | 21/07/2025 | - | BOVINO | ORANI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 27/06/2025 | 27/06/2025 | - | BOVINO | BOTTIDDA | SS | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 16/07/2025 | 14/07/2025 | - | BOVINO | ORANI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 17/07/2025 | 16/07/2025 | - | BOVINO | OROTELLI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 01/07/2025 | 30/06/2025 | - | BOVINO | OROTELLI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 11/07/2025 | 10/07/2025 | - | BOVINO | ONIFERI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 28/07/2025 | 25/07/2025 | - | BOVINO | ORANI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 30/07/2025 | 29/07/2025 | - | BOVINO | NUORO | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 22/07/2025 | 30/06/2025 | - | BOVINO | ONIFERI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 30/06/2025 | 30/06/2025 | - | BOVINO | ORANI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 16/07/2025 | 14/07/2025 | - | BOVINO | OROTELLI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 01/08/2025 | 31/07/2025 | - | BOVINO | OROTELLI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 06/08/2025 | 01/08/2025 | - | BOVINO | ORANI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 10/07/2025 | 08/07/2025 | - | BOVINO | ORANI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 16/07/2025 | 10/07/2025 | - | BOVINO | ONIFERI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 21/06/2025 | 20/06/2025 | - | BOVINO | ORANI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 25/06/2025 | 22/06/2025 | - | BOVINO | OROTELLI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 28/07/2025 | 25/07/2025 | - | BOVINO | BENETUTTI | SS | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 08/07/2025 | 07/07/2025 | - | BOVINO | OROTELLI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 21/07/2025 | 18/07/2025 | - | BOVINO | OROTELLI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 21/07/2025 | 18/07/2025 | - | BOVINO | ORANI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 07/08/2025 | 05/08/2025 | - | BOVINO | ORANI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 26/06/2025 | 26/06/2025 | - | BOVINO | ORANI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 16/07/2025 | 14/07/2025 | - | BOVINO | OROTELLI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 21/07/2025 | 18/07/2025 | - | BOVINO | ORANI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 22/07/2025 | 21/07/2025 | - | BOVINO | ORANI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 30/07/2025 | 28/07/2025 | - | BOVINO | OROTELLI | NU | SARDEGNA |
FOCOLAIO CLINICO | C | 30/07/2025 | 29/07/2025 | - | BOVINO | NUORO | NU | SARDEGNA |
fonte: Bollettino epidemiologico nazionale
Dal 12 agosto è possibile movimentare gli animali dopo il caso di Porto Mantovano
Preoccupa, tuttavia, gli allevatori mantovani e veronesi il blocco degli animali imposto in Lombardia come cordone di sicurezza stabilito dalle misure di prevenzione del regolamento comunitario dopo l’unico focolaio scoperto a Porto Mantovano e che ad oggi risulta completamente estinto.
L’individuazione della malattia sul bovino era stata accertata il 25 giugno e in quella data era stata istituita la zona di sorveglianza nel raggio di alcuni chilometri attorno all’allevamento coinvolto.
Una circolare dell’Ats del 7 agosto comunica che risulta estinto il focolaio scoperto il 28 giugno dopo le operazioni di pulizia e disinfezione dello stabilimento colpito. Dal 12 agosto si potranno riaprire i confini della zona interdetta per misure di prevenzione e gli allevatori della zona devono, infatti, aspettare fino a domani per spostare gli animali con conseguenti aggravi dei costi di produzione e perdite economiche legate alla mancata vendita.