Ottimi risultati per i formaggi veneti all’edizione 2025 di Caseus. Sul podio dell’evento, svoltosi a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (Pd), 8 formaggi vicentini, 18 formaggi trevigiani, 3 formaggi padovani, 12 formaggi veronesi, 3 formaggi veneziani e 2 bellunesi, selezionati tra 460 in concorso e a cui si sono aggiunti 13 formaggi di fattoria provenienti da Bolzano a Bari, passando per l’Aquila.
Un evento, salutato al taglio del nastro dal presidente della Regione del Veneto Luca Zaia e dal direttore di Aprolav Terenzio Borga, che ha ribadito la sua vocazione sempre più internazionale e che ha dato spazio a tutti, dalle piccole produzioni artigianali ai grandi caseifici.
I premiati
Premiati, infatti, 13 formaggi per il settimo Concorso nazionale Formaggi di Fattoria, 90 in totale le produzioni iscritte provenienti da 11 regioni; 46 invece le targhe consegnate per il 21° Concorso Caseus Veneti, che ha valutato un totale di 370 produzioni provenienti da 71 caseifici regionali e, per le cinque categorie più numerose, ha distinto la produzione tra latteria e fattoria incluse, nelle 46 targhe totali, anche i dieci premi di categoria ovvero quelle sezioni di nicchia che vedono un numero di produzioni limitate.
“I formaggi premiati sono stati valutati dai maestri dell’Onaf (Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggi) e alla Giuria Aurea, composta da giornalisti e gourmet che ogni anno vengono selezionati tra una rosa di esperti del settore food e lattiero-caseario, per esprimere un giudizio intermedio tra quello dei professionisti (maestri Onaf) e quello che consumatori finali, chiamati in causa successivamente, che rappresentano la giuria popolare. Possiamo dire, senza timore – ha spiegato il direttore Terenzio Borga - che al consumatore giovane piacciono sempre di più i formaggi a pasta molle, ma si osserva anche una ripresa de dei formaggi stagionati. Sulla qualità, non ci sono dubbi, ogni anno aumenta e i nostri formaggi acquistano valore in termini di qualità. Analogamente, sul fronte della sicurezza alimentare, anche alla luce delle questioni sollevate sul latte crudo, c’è sempre più attenzione da parte dei trasformatori a fare le cose bene. La rincorsa alla qualità e all’essere i primi ha portato senza dubbio a un miglioramento delle produzioni, che si osserva anche sul consumatore, come ci viene trasmesso dalla grande distribuzione. In Italia non c’è ripresa per quanto riguarda il consumo di formaggi, ma la qualità paga, mentre l’estero cerca sempre di più formaggi made in Italy, sinonimo di grande qualità. L’italiano è un consumatore difficile e attento e noi l’abbiamo viziato con un’infinità di produzioni di nicchia ed eccellenti”.
I numeri del Veneto
A parlare chiaro per la Regione Veneto sono i numeri, ben il 56% del latte prodotto in Veneto viene trasformato in formaggi Dop: Asiago (1.422.569 forme prodotte), e poi Grana Padano (830.632), Casatella Trevigiana (478.383), Montasio (334.800), Piave (336.589), Provolone Valpadana (437.118) e Monte Veronese (104.845), per un totale di 3.921.718 forme prodotte a denominazione nel 2024.
“Caseus, con quasi 500 formaggi in esposizione, 122 appuntamenti dedicati al buon cibo e ai prodotti della terra made in Italy – ha sottolineato il presidente Zaia – ci ricorda che siamo la terra delle sette Dop, abbiamo il Grana Padano Dop, la Casatella Trevigiana Dop, l’Asiago, il Piave, il Montasio e poi il Provolone Valpadana e il Monte Veronese. Sette Dop che danno dimostrazione di quanto bravi siano i nostri produttori e i nostri caseificatori. L'agricoltura cresce a doppia cifra con i giovani che sono i grandi innovatori grazie al loro approccio digitale, tant'è vero che tutti gli anni sono sempre più le giovani imprese assolutamente innovative, quasi al limite dell'agricoltura per creatività, che apportano visibilità all'agricoltura evidenziando come i giovani dell'agricoltura siano linfa vitale per il comparto”.
Formaggi, ma anche tanto divertimento
Il percorso espositivo di Caseus si snodava lungo un chilometro tra caseifici, mostra mercato e degustazioni. Caseus, ancora una volta, si conferma come un appuntamento di riferimento per il comparto lattiero-caseario nazionale, grazie alle numerose iniziative previste, ma soprattutto per merito dei veri protagonisti della due giorni a Piazzola sul Brenta: formaggi e tipicità locali.
Le produzioni lattiero-casearie, da quelle di fattoria a quelle di malga, passando dai piccoli caseifici e dalle grandi latterie. Presenti, oltre ai produttori caseari veneti, anche 24 realtà casearie da tutta la Penisola, otto produzioni extraconfine (Polonia, Estonia, Slovenia e Slovacchia), 20 Piccole produzioni locali, 35 Consorzi di tutela e 200 espositori di prodotti alimentari. Numeri che hanno confermato la tendenza degli anni precedenti e, non di meno, il sold out dei 5000 posti a disposizione per degustazioni e iniziative pensate per sottolineare come le produzioni casearie siano da sempre identitarie e come l’evoluzione dei casari e la qualità della materia prima abbiano fatto del formaggio made in Italy un prodotto ammirato in tutto il mondo, per il quale è fondamentale prestare attenzione per capire esattamente cosa si mette in tavola ogni giorno.
Le valutazioni proposte dalle due giurie
Giuria Aurea e giuria popolare, composta da un campione di consumatori, hanno decretato i migliori formaggi tra i 46 già premiati dai maestri assaggiatori dell’Onaf (Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggi).
I due giudizi hanno eletto come migliori assoluti gli stessi formaggi per due categorie: Dop stagionati (Monte Veronese d’allevo, oltre 12 mesi - Caseificio Dalla Valentina, Verona) e Vari (Pasta dura - Collina Veneta di Caseificio San Rocco, Vicenza), mentre, per i Formaggi di Fattoria, ha conquistato i giurati il “marchio” della veronese Malga Faggioli, con due differenti produzioni.
Per la Giuria Aurea, le produzioni degne di nota sono state:
- Dop stagionati (Monte Veronese D’Allevo, oltre 12 mesi - Caseificio Dalla Valentina, Verona);
- Dop Freschi (Casatella Trevigiana - Caseificio Tomasoni, Treviso);
- Vari (Pasta dura - Collina Veneta di Caseificio San Rocco, Vicenza);
- Formaggi Alternativi (Formaggio affinato nelle vinacce - Perbacco imbrago De Selva, Toniolo Casearia, TV);
- Formaggi di Fattoria (Nank di Malga Faggioli 1140, Verona).
Per la giuria popolare, invece, i premiati sono stati:
- Dop stagionati (Monte Veronese D’Allevo, oltre 12 mesi - Caseificio Dalla Valentina, Verona);
- Dop Freschi (Montasio Dop fresco - Centro Veneto Formaggi, Treviso);
- Vari (Pasta dura - Collina Veneta di Caseificio San Rocco, Vicenza);
- Formaggi Alternativi (Formaggi aromatizzati - Barricato al pepe di Latteria Moro di Moro Sergio, Treviso);
- Formaggi di Fattoria (Tauvl di Malga Faggioli 1140, Verona).
La classifica delle province venete
Il Veneto, regione a forte vocazione lattiero-casearia, neanche in questa 21ª edizione di Caseus si è smentito. Infatti, nella selezione di 460 formaggi in concorso a Piazzola sul Brenta, hanno conquistato il podio ben 46 formaggi, con in testa la provincia di Treviso con 18 eccellenze, seguita da Verona con 12 formaggi, quindi Vicenza con 8 e, con un certo distacco, Venezia e Padova con 3 formaggi e, al fanalino di coda, la provincia di Belluno con 2 formaggi.
Nelle 41 foto sono rappresentati i 46 formaggi veneti che hanno conquistato il primo posto all’edizione 2025 di Caseus – 21° Concorso Caseus Veneti.
L’evento si è svolto il 4 e 5 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (Pd), con un totale di 370 produzioni provenienti da 71 caseifici regionali.
| Lista dei formaggi veneti che hanno conquistato il primo posto all’edizione 2025 di Caseus | |||||||||||
| 1. ASIAGO DOP FRESCO - CASEIFICIO FINCO GIANFRANCO ENEGO ALTOPIANO DI ASIAGO SRL, ENEGO (VI) | |||||||||||
| 2. ASIAGO DOP STAGIONATO MEZZANO (4-6 MESI) - CENTRO VENETO FORMAGGI SRL, CAVASO DEL TOMBA (TV) | |||||||||||
| 3. ASIAGO DOP STAGIONATO VECCHIO (10-15 MESI) - TONIOLO CASEARIA SPA, BORSO DEL GRAPPA (TV) | |||||||||||
| 4. ASIAGO DOP STAGIONATO STRAVECCHIO (OLTRE 15 MESI) - CASEIFICIO FINCO GIANFRANCO ENEGO ALTOPIANO DI ASIAGO SRL, ENEGO (VI) | |||||||||||
| 5. CASATELLA TREVIGIANA DOP - CASEIFICIO TOMASONI SRL, BREDA DI PIAVE (TV) | |||||||||||
| 6. GRANA PADANO DOP - CASEIFICIO SAN GIROLAMO DI CORDIOLI SRL, VILLAFRANCA DI VERONA (VR) | |||||||||||
| 7. GRANA PADANO DOP (OLTRE 20 MESI) - LATTERIA DI SOLIGO SAC, FARRA DI SOLIGO (TV) | |||||||||||
| 8. MONTASIO DOP FRESCO (2-5 MESI) - CENTRO VENETO FORMAGGI SRL, CAVASO DEL TOMBA (TV) | |||||||||||
| 9. MONTASIO DOP MEZZANO (5-10 MESI) - LATTERIA E CASEIFICIO MORO SRL, MOTTA DI LIVENZA (TV) | |||||||||||
| 10. PREMIO DI CATEGORIA MONTASIO DOP STAGIONATO (OLTRE 10 MESI) - LATTERIE VENETE SPA, VEDELAGO (TV) | |||||||||||
| 11. PREMIO DI CATEGORIA MONTE VERONESE DOP/LATTE INTERO (25/45 GIORNI) - CASEIFICIO DALLA VALENTINA SRL, VELO VERONESE (VR) | |||||||||||
| 12. PREMIO DI CATEGORIA MONTE VERONESE DOP/D’ALLEVO (6 MESI) - CASEIFICIO DALLA VALENTINA SRL, VELO VERONESE (VR) | |||||||||||
| 13. PREMIO DI CATEGORIA MONTE VERONESE DOP - D'ALLEVO (OLTRE 12 MESI) - CASEIFICIO DALLA VALENTINA SRL, VELO VERONESE (VR) | |||||||||||
| 14. PREMIO DI CATEGORIA PIAVE DOP - LATTEBUSCHE SCA, CESIOMAGGIORE (BL) | |||||||||||
| 15. PREMIO DI CATEGORIA PROVOLONE VALPADANA DOP/DOLCE - CASEIFICIO ALBIERO SRL, MONTORSO VICENTINO (VI) | |||||||||||
| 16. PREMIO DI CATEGORIA PROVOLONE VALPADANA DOP/PICCANTE - BRAZZALE SPA, ZANE' (VI) | |||||||||||
| 17. PREMIO DI CATEGORIA MOZZARELLA STG - LATTERIA DI SOLIGO SAC, FARRA DI SOLIGO (TV) | |||||||||||
| 18. MORLACCO DEL GRAPPA DI MALGA - MALGA COSTON DA QUINTO - SOC. AGR. ANDREATTA ISIDORO E STEFANIA SS, PIEVE DEL GRAPPA (TV) | |||||||||||
| 19. MORLACCO DEL GRAPPA DI VALLE - CENTRO VENETO FORMAGGI SRL, CAVASO DEL TOMBA (TV) | |||||||||||
| 20. MALGA - FRESCO (ALPEGGIO 2025) – AZIENDA AGRICOLA SOCIETÀ FONTANA - MALGA LASTE DI MANAZZO, GAZZO PADOVANO (PD) | |||||||||||
| 21. MALGA - VECCHIO (ALPEGGIO 2024 E ANTECEDENTI) - MALGA SERONA NICOLI E POZZATO SS, CALTRANO (VI) | |||||||||||
| 22. FORMAGGIO AFFINATO NELLE VINACCE - TONIOLO CASEARIA SPA, BORSO DEL GRAPPA (TV) | |||||||||||
| 23. CATEGORIA FRESCHI E FRESCHISSIMI (PASTA MOLLE SENZA CROSTA) - MALGA FAGGIOLI 1140 SS SOCIETÀ AGRICOLA, ERBEZZO (VR) | |||||||||||
| 24. CATEGORIA FRESCHI E FRESCHISSIMI (PASTA MOLLE SENZA CROSTA - CA’ VERDE BIO SOC.COOP.AGR., VALLESE DI OPPEANO (VR) | |||||||||||
| 25. CATEGORIA CACIOTTA - PASTA MOLLE CON CROSTA (30GG - 2 MESI) - SOC.AGR. LONGHIN MARA & SONIA SS, CAMPAGNA LUPIA (VE) | |||||||||||
| 26. CATEGORIA CACIOTTA - PASTA MOLLE CON CROSTA (30GG - 2 MESI) - CASEIFICIO F.LLI CASTELLAN SRL, PONTE DI PIAVE (TV) | |||||||||||
| 27. FORMAGGI AROMATIZZATI (PEPE-PEPERONCINO) - LATTERIA MORO DI MORO SERGIO, ODERZO (TV) | |||||||||||
| 28. LATTERIA - PASTA MOLLE CON CROSTA (30 GG - 2 MESI) - LATTERIA SOCIALE VILLA SCA, CASTELGOMBERTO (VI) | |||||||||||
| 29. LATTERIA - PASTA MOLLE CON CROSTA (30 GG - 2 MESI - LA RIVIERA SOCIETÀ AGRICOLA SS - MALGA BIANCOIA, SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) | |||||||||||
| 30. PASTA MOLLE CON CROSTA FIORITA - CENTRO VENETO FORMAGGI SRL, CAVASO DEL TOMBA (TV) | |||||||||||
| 31. FOTO A DESTRA: CATEGORIA FORMAGGI AROMATIZZATI (ERBE, FIENO E SPEZIE) - MALGA FAGGIOLI 1140 SS SOCIETÀ AGRICOLA, ERBEZZO (VR) | |||||||||||
| 32. FOTO A SINISTRA: CATEGORIA FORMAGGI AROMATIZZATI (ERBE, FIENO E SPEZIE) - LA CASARA RONCOLATO ROMANO SRL, RONCA' (VR) | |||||||||||
| 33. PASTA MOLLE CON CROSTA LAVATA - MALGA FAGGIOLI 1140 SS SOCIETÀ AGRICOLA, ERBEZZO (VR) | |||||||||||
| 34. FOTO A SINISTRA: PASTA SEMIDURA (3-6 MESI) - SOCIETÀ AGRICOLA LONGHIN MARA & SONIA SS, CAMPAGNA LUPIA (VE). | |||||||||||
| 35. FOTO A DESTRA: PASTA SEMIDURA (3-6 MESI) - CASEIFICIO MONTEGRAPPA SRL, PIEVE DEL GRAPPA (TV) | |||||||||||
| 36. FORMAGGI AROMATIZZATI (FUMO O AFFUMICATI) - CASEIFICIO ALBIERO SRL, MONTORSO VICENTINO (VI) | |||||||||||
| 37. PASTA DURA (OLTRE 10 MESI) - CASEIFICIO SAN ROCCO SCA, TEZZE SUL BRENTA (VI) | |||||||||||
| 38. MOZZARELLA LATTE VACCINO – AZIENDA AGRICOLA IL GIOGO DI ORLANDO DIANA, JESOLO (VE) | |||||||||||
| 39. PREMIO DI CATEGORIA MOZZARELLA LATTE DI BUFALA - BORGOLUCE SOCIETÀ AGRICOLA SS, SUSEGANA (TV) | |||||||||||
| 40. PASTA FILATA MOLLE - BORGOLUCE SOCIETÀ AGRICOLA SS, SUSEGANA (TV) | |||||||||||
| 41. PASTA FILATA DURA - AZIENDA AGRICOLA TURATO SILVANO, VILLAFRANCA PADOVANA (PD) | |||||||||||
| 42. FORMAGGI ERBORINATI - BORGOLUCE SOCIETÀ AGRICOLA SS, SUSEGANA (TV) | |||||||||||
| 43. PREMIO DI CATEGORIA FORMAGGI DI CAPRA - COAGULAZIONE PREVALENTEMENTE ACIDA - MALGA FAGGIOLI 1140 SS SOCIETÀ AGRICOLA, ERBEZZO (VR) | |||||||||||
| 44. FORMAGGI DI CAPRA - COAG. PRESAMICA - PASTA MOLLE/TENERA - AZIENDA AGRICOLA LILIANA, GOSALDO (BL) | |||||||||||
| 45. FOTO A DESTRA: FORMAGGI DI CAPRA - COAG. PRESAMICA - PASTA SEMIDURA/DURA - MALGA FAGGIOLI 1140 SS SOCIETÀ AGRICOLA, ERBEZZO (VR) | |||||||||||
| 46. FOTO A SINISTRA: FORMAGGI DI CAPRA - COAG. PRESAMICA - PASTA SEMIDURA/DURA - LA CASARA RONCOLATO ROMANO SRL, RONCA’(VR) | |||||||||||








