Un’altra settimana segnata da ribassi per il mercato del latte spot secondo le rilevazioni dalle Camere di Commercio e Borse Merci elaborate da Borsa Merci Telematica Italiana (Bmti). Sulla piazza di Milano nella settimana tra il 10 e il 15 novembre le quotazioni del latte crudo nazionale scendono su un prezzo medio di 475 €/t dai 495 €/t registrati sette giorni prima. Il calo su base annua si amplia, superando il -28%. Una dinamica analoga interessa la piazza di Verona, dove il prezzo si porta a 495 €/t, evidenziando una diminuzione di 10 €/t rispetto alla settimana precedente.
Si registrano ulteriori ribassi anche per il latte biologico a Milano, ora quotato 605 €/t, mentre resta invariato a 705 €/t sul mercato veronese. Continuano infine le flessioni per il latte di origine estera (Germania e Francia), con valori in diminuzione di oltre il -5% rispetto alla settimana scorsa e superiori al -35% rispetto allo stesso periodo del 2024.
| LATTE (prezzi in €/t) | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
| prodotti per CCIAA | min | max | var. sett prec. | var. anno prec. | ||
| Milano-Monza-Brianza-Lodi (FA) | ||||||
| Latte Nazionale Crudo | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Latte Bovino Biologico | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Latte Estero Pastorizzato Francese - 3,6% di grasso peso volume | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Latte Estero Pastorizzato Tedesco - 3,6% di grasso peso volume | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Latte Estero Scremato 0,03 | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Verona (FA) | ||||||
| Latte Spot Nazionale Crudo - In cisterna | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Latte Estero Titolato 3,5% M.G. prov. Germania - Austria - In cisterna | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Latte Magro Pastorizzato tipo 0,03 M.G. - In cisterna | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Siero di latte per uso industriale raffreddato (FP) | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Siero di latte per uso zootecnico (FP) | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| trend ultimi 12 mesi (Latte nazionale crudo - Milano-Monza-Brianza-Lodi) | ||||||
Burro/crema di latte
Settimana caratterizzata da lievi diminuzioni per il segmento del burro pastorizzato. Sulla piazza di Milano le quotazioni arretrano a 3,50 €/kg, mentre la contrazione su base annua supera il -40%. Un calo analogo viene rilevato anche sul mercato di Mantova, dove i valori si attestano a 3,55 €/kg. Tendenza identica per lo zangolato e per la crema di latte, che scendono rispettivamente a 3,30 €/kg e a 2,58 €/kg. Sul mercato estero, si osservano riduzioni più moderate per il burro di Kempten tedesco, mentre il Verse Boter olandese mantiene una situazione di sostanziale stabilità.
| BURRO (prezzi in €/kg) | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
| prodotti per CCIAA | min | max | var. sett prec. | var. anno prec. | ||
| Cremona | ||||||
| Burro pastorizzato | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Mantova | ||||||
| Burro mantovano fresco classificazione CEE | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Burro mantovano pastorizzato | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Zangolato di creme fresche per la burrificazione | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Milano-Monza-Brianza-Lodi (FA) | ||||||
| Crema di latte - 40% di sostanza grassa - €/kg | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Crema di latte italiana - 40% di sostanza grassa - €/kg | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Burro di centrifuga | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Burro pastorizzato - (comprensivo di premi quali-quantitativi, oneri di raccolta e provvigioni) | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Burro prodotto con crema di latte sottoposta a centrifugazione e pastorizzazione | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Zangolato di creme fresche per la burrificazione - (al netto dei premi quali quantitativi, oneri trasporti e provvigioni) | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Verona (FA) | ||||||
| Panna di centrifuga 40% M.G. (nazionale) - In cisterna | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Panna di centrifuga 40% M.G. (UE) - In cisterna | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| trend ultimi 12 mesi (Burro pastorizzato - Milano-Monza-Brianza-Lodi) | ||||||
Grana Padano
Il comparto del Grana Padano risulta complessivamente stabile. Sulla piazza di Milano, il prezzo dello stagionato 9 mesi si colloca sui 10,03 €/kg. Nessuna variazione per la piazza di Mantova, mentre Verona e Cremona mostrano lievissimi ribassi. I dati sulla produzione rilasciati dal Consorzio per la Tutela del Grana Padano aggiornati ad ottobre indicano una produzione di 473.389 forme, in aumento del +7,1% rispetto a quella del mese precedente. Tra i principali formaggi monitorati dalla Commissione Europea, prosegue il calo dell’Edam (-7,4%). In diminuzione anche il Gouda, mentre Cheddar ed Emmental evidenziano lievi flessioni.
| GRANA PADANO (prezzi in €/kg) | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
| prodotti per CCIAA | min | max | var. sett prec. | var. anno prec. | ||
| Cremona | ||||||
| Grana padano stagionatura di 9 mesi | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Grana padano stagionatura oltre i 15 mesi | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Grana padano stagionatura tra i 12 e i 15 mesi | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Mantova | ||||||
| Grana padano con bollo provvisorio di origine del Grana Padano -Stagionatura tra i 60 e i 90 giorni fuori sale | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Grana Padano stagionatura di 14 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Grana padano stagionatura di 10 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Grana padano stagionatura di 20 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Milano-Monza-Brianza-Lodi (FA) | ||||||
| Grana padano stagionatura 60-90 g.g. fuori sale | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Grana padano stagionatura di 16 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Grana padano stagionatura di 9 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Verona | ||||||
| Grana padano stagionatura 10/12 mesi | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Grana padano stagionatura oltre 15 mesi | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Grana padano stagionatura oltre 20 mesi | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| trend ultimi 12 mesi (Grana Padano stagionatura di 9 mesi e oltre - Milano-Monza-Brianza-Lodi) | ||||||
Parmigiano Reggiano
Il comparto del Parmigiano Reggiano mostra un quadro di generale stabilità. Sulla piazza di Parma, lo stagionato 12 mesi mette a segno un incremento di 5 centesimi arrivando a 13,80 €/kg, mentre il 24 mesi raggiunge quota 16,38 €/kg. Invariati i listini di Modena, mentre si sono registrati lievissimi incrementi sulle piazze di Milano e Reggio-Emilia e Mantova.
| PARMIGIANO REGGIANO (prezzi in €/kg) | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
| prodotti per CCIAA | min | max | var. sett prec. | var. anno prec. | ||
| Mantova | ||||||
| Stagionatura di 12 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Stagionatura fino 18 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Stagionatura fino a 24 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Stagionatura fino a 30 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Milano-Monza-Brianza-Lodi (FA) | ||||||
| stagionatura di 12 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| stagionatura 18 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| stagionatura 24 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| stagionatura 30 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Modena | ||||||
| produzione minimo 12 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| produzione minimo 15 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| produzione minimo 18 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| produzione minimo 24 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| produzione minimo 30 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Parma | ||||||
| produzione minimo 12 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| produzione minimo 15 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| produzione minimo 18 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| produzione minimo 24 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| produzione minimo 30 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Reggio-Emilia | ||||||
| Produzione minino 15 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Produzione minino 12 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Produzione minino 18 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Produzione minino 24 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Produzione minino 30 mesi e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| trend ultimi 12 mesi (Parmigiano Reggiano produzione minimo 24 mesi e oltre - Parma) | ||||||
Pecorino Romano
Dopo due settimane di stabilità il Pecorino Romano mostra un lieve arretramento. Presso la piazza di Milano, sia il prodotto a stagionatura più corta sia quello più lungo registrano una flessione di 10 centesimi rispetto alla settimana precedente, portandosi rispettivamente su 11,50 €/kg e 11,73 €/kg. La variazione su base annua si amplia, superando il -4%.
Bovini da macello
Si conferma la fase di stabilità per il comparto bovino. I vitelloni di razza Charolaise rimangono fermi a 4,66 €/kg sulla piazza di Mantova e a 4,77 €/kg su quella di Modena, con quotazioni immutate rispetto alla settimana precedente. Una situazione analoga interessa anche le altre categorie: sia i Limousine sia gli incroci nazionali presentano infatti quotazioni invariate, riflettendo la situazione del mercato. Nonostante l’assenza di movimenti settimanali, i rialzi registrati su base annua rimangono comunque molto marcati, con aumenti che continuano a superare il +20%. Sul fronte dei vitelli a carne bianca il quadro risulta leggermente più dinamico. Sulla piazza emiliana i valori restano stabili a 7,75 €/kg, confermando l’andamento delle settimane precedenti. Diversa la situazione a Mantova, dove si osserva un lieve ritocco al rialzo: le quotazioni avanzano infatti di 10 centesimi, portandosi a 7,42 €/kg.
| BOVINI VIVI (prezzi in €/kg) | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
| prodotti per CCIAA | min | max | var. sett prec. | var. anno prec. | ||
| Mantova (FA) | ||||||
| Da allevamento da latte: capi iscritti al libro genealogico - Manze pezzate nere gravide oltre i 7 mesi - €/capo | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Da allevamento da latte: capi iscritti al libro genealogico - Manze pezzate nere gravide da 3 a 7 mesi - €/capo | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Vitelloni da macello (a peso vivo) - Vitelloni charolaise (U2 - U3 - E2 - E3) da kg. 650 a kg. 700 | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Vitelloni da macello (a peso vivo) - Vitelloni Limousine (U2 -U3 - E2 - E3) da Kg 600 a Kg. 650 | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Vitelloni da macello (a peso vivo) - Vitelloni incroci naz. con tori pie blue belga 1^ da kg. 550 a kg. 650 | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Vacche da macello (a peso vivo) - Vacche di 1° qualità *(O2 - O3 - R2 - R3) - corrispondenti a classificazione CEE D. Lgs 286/94 e succ. modifiche | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Vitelli maschi pezzati neri - da 49 a 55 Kg. | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Vitelli maschi pezzati neri - da 56 a 65 Kg. | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Vitelli da carne bianca da 230 a 260 Kg. - Pezzati neri nazionali kg 230-260 | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Modena | ||||||
| Vitelli baliotti da vita - Pezzati neri Kg. da 45 a 55 | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Bovini maschi da ristallo - Charolaise ed incroci francesi Kg. 400 | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Vitelloni maschi da macello - peso vivo - Charolaise ed incroci francesi - qualità extra | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Vitelloni maschi da macello - peso vivo - Limousine Extra Kg. 600-650 | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Vitelloni maschi da macello - peso vivo - Incroci nazionali - 2° qualità | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Vitelli da macello - peso morto - Pezzati neri nazionali | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| trend ultimi 12 mesi (Charolaise ed incroci francesi qualità extra - Modena) | ||||||
Suini
Il comparto dei suini ha registrato nella seconda settimana di novembre un non formulato sia per il circuito Dop che convenzionale.
Prosegue la fase di stabilità che caratterizza ormai da quasi un mese il mercato dei tagli di carne suina fresca. Il lombo Bologna e il lombo Padova continuano a confermare i valori della settimana precedente, attestandosi rispettivamente a 3,60 €/kg e 3,70 €/kg, senza evidenziare alcun movimento significativo. Anche per il busto con coppa e per la coppa fresca con osso non si registrano variazioni, a conferma di un comparto che si mantiene complessivamente stabile. L’unico lieve scostamento riguarda la coppa fresca refilata, che mostra un piccolo arretramento portandosi a 5,70 €/kg.
Situazione di sostanziale equilibrio anche per le cosce suine: le quotazioni della coscia refilata rimangono ferme sui 5,96 €/kg nel circuito Dop e sui 5,15 €/kg nel circuito non-Dop (taglio pesante), proseguendo una fase di stagnazione che dura da diverse settimane. Stabilità ormai protratta da oltre un mese anche per la spalla fresca disossata e per la pancetta fresca squadrata, che restano ancorate rispettivamente a 4,44 €/kg e 4,29 €/kg, senza alcun segnale di variazione.
| SUINI (prezzi in €/kg) | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
| prodotti per CCIAA | min | max | var. sett prec. | var. anno prec. | ||
| CUN Suini | ||||||
| Suini da macello - Circuito non tutelato 90/115 kg | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Suini da macello - Circuito non tutelato 115/130 kg | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Suini da macello - Circuito non tutelato 130/144 kg | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Suini da macello - Circuito non tutelato 144/152 kg | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Suini da macello - Circuito tutelato 144/152 kg | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Suini da macello - Circuito non tutelato 152/160 kg | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Suini da macello - Circuito tutelato 152/160 kg | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Suini da macello - Circuito non tutelato 160/176 kg | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Suini da macello - Circuito tutelato 160/176 kg | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Suini da macello - Circuito non tutelato 176/180 kg | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| CUN Tagli | ||||||
| Tagli di carne suina fresca - Carrè senza coppa, senza fondello, senza costine (lombo Bologna) | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Tagli di carne suina fresca - Carrè senza coppa, senza fondello, con costine (lombo Padova) | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Tagli di carne suina fresca - Busto con coppa, senza fondello, con costine | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Tagli di carne suina fresca - Coppa fresca con osso | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Tagli di carne suina fresca - Coscia fresca per crudo - refilata da 10 a 12 kg (peso medio 11) | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Tagli di carne suina fresca - Coscia fresca per crudo - refilata da 12 kg e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Tagli di carne suina fresca - Coscia fresca per crudo - refilata per produzione tipica (senza piede) da 11 a 13 kg (peso medio 12) | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Tagli di carne suina fresca - Coscia fresca per crudo - refilata per produzione tipica (senza piede) da 13 a 16 kg (peso medio 14,5) | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Tagli di carne suina fresca - Coppa fresca refilata da 2,5 kg e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| Tagli di carne suina fresca - Spalla fresca disossata e sgrassata da 5,5 kg e oltre | n.q. | - | n.q. | - | - | |
| trend ultimi 12 mesi (Suini da macello Circuito tutelato 160/176 kg - CUN SUINI) | ||||||








