Dopo diversi mesi caratterizzati dal segno “più”, a febbraio la produzione di latte in Italia è calata rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Infatti secondo i dati Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) le consegne di latte (latte crudo venduto dalle stalle all’industria lattiero-casearia) sono ammontate a febbraio a 889mila tonnellate, mentre a febbraio 2014 avevano raggiunto le 895mila tonnellate.
Si tratta di circa 6mila tonnellate in meno, pari a una diminuzione, tra il 2014 e il 2015, dello 0,7% circa.
Secondo l’Osservatorio sul mercato dei prodotti zootecnici dell’Università Cattolica di Cremona (www.ompz.it) guardando ai dati cumulati, nel periodo aprile 2014 - febbraio 2015, le consegne a livello nazionale hanno superato i 10 milioni di tonnellate, in aumento del 2,7% rispetto allo stesso periodo della campagna precedente (circa +262 mila tonnellate).
Non è azzardato dunque pensare che, nonostante questo rallentamento di febbraio, la dinamica in atto nella produzione di latte a livello complessivo porti comunque il nostro Paese a superare il quantitativo di riferimento nazionale, con il risultato di tornare in zona multe proprio questo ultimo anno della trentennale storia del regime delle quote latte.
Tornando alla produzione di febbraio, la Lombardia si conferma la regione con la maggior quantità di latte consegnato, pari a 375mila tonnellate in totale, in aumento di 491 tonnellate rispetto a febbraio 2014.
Continua il calo delle consegne dell’Emilia-Romagna, che cede il 2,1%, una diminuzione pari a quasi 3mila tonnellate di latte; nonostante ciò, la regione si conferma come la seconda più importante i termini di consegne complessive (oltre 138 mila tonnellate a febbraio 2015). Segue il Piemonte che, rispetto alla stagione precedente, consegna 839 tonnellate in più (+1%). Cali importanti hanno interessato anche la Campania che diminuisce le consegne di mille tonnellate (-6,1%), e la Sicilia (-9,8%).
In Europa
E nel resto d’Europa come stanno andando le cose? I dati Eurostat sono aggiornati a gennaio, e indicano consegne complessive per 11,8 milioni di tonnellate, che si traducono in una diminuzione dello 0,8% rispetto allo stesso mese della campagna precedente. Se calcolato su base annua, il decremento è di quasi 95 mila tonnellate di latte.
A frenare è stata la Germania, che a gennaio ha ridotto le proprie consegne di 38mila tonnellate (-1,4%). Ma anche la Francia ha rallentato la dinamica produttiva consegnando l’1,7% in meno (meno 37 mila tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2014. Sempre confrontando gennaio 2015 e gennaio 2014, cali si sono registrati anche nei Paesi Bassi: -2,1%, pari a -22,4 mila tonnellate.
In altri paesi, invece, la produzione di gennaio 2015 è aumentata rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. È il caso del Regno Unito, nel quale le consegne di latte sono cresciute dell’1,2%, e della Polonia, che ha fatto segnare un +0,9% di latte consegnato.
Da uno sguardo ai dati complessivi a livello comunitario e cumulati (cioè dall’inizio campagna a gennaio 2015), in Unione europea sono state consegnate oltre 122 milioni di tonnellate di latte, con un incremento molto consistente (+3,7%) rispetto allo stesso periodo della campagna precedente. A concorrere a questo aumento sono stati un po’ tutti i paesi dell’Ue, a cominciare da quelli grandi produttori di latte: Germania (+2,7%), Francia (+4,3%), Regno Unito (+6,5%).
LE CONSEGNE DI LATTE IN ITALIA, DATI DI FEBBRAIO 2015 E DATI CUMULATI APRILE 2014 - FEBBRAIO 2015 | ||||||||
Regione | Febbraio 2015 (t) |
Febbraio 2014 (t) | Diff. (t) | Var. % | aprile-febbraio 2015 | aprile-febbraio 2014 | Diff. (t) | Var. % |
Piemonte | 81.257 | 80.418 | 839 | 1,0 | 911.204 | 866.545 | 44.659 | 5,2 |
Valle d’Aosta | 3.743 | 3.886 | 143 | -3,7 | 26.493 | 26.979 | 486 | -1,8 |
Lombardia | 375.528 | 375.037 | 491 | 0,1 | 4.189.895 | 4.056.307 | 133.588 | 3,3 |
Bolzano | 30.656 | 31.093 | 437 | -1,4 | 350.160 | 345.016 | 5.144 | 1,5 |
Trento | 11.608 | 11.548 | 60 | 0,5 | 121.463 | 118.966 | 2.497 | 2,1 |
Veneto | 93.363 | 93.391 | 28 | 0 | 1.017.049 | 984.711 | 32.338 | 3,3 |
Friuli | 20.604 | 20.756 | 152 | -0,7 | 226.779 | 221.629 | 5.150 | 2,3 |
Liguria | 263 | 241 | 22 | 9,1 | 2.829 | 2.975 | 146 | -4,9 |
Emilia-Romagna | 138.802 | 141.740 | 2.938 | -2,1 | 1.581.404 | 1.561.825 | 19.579 | 1,3 |
Toscana | 5.107 | 4.870 | 237 | 4,9 | 55.526 | 54.638 | 888 | 1,6 |
Umbria | 4.267 | 4.286 | 19 | -0,4 | 46.791 | 48.427 | 1.636 | -3,4 |
Marche | 2.524 | 2.458 | 66 | 2,7 | 28.598 | 27.563 | 1.035 | 3,8 |
Lazio | 25.703 | 16.141 | 438 | -1,7 | 296.513 | 292.029 | 4.484 | 1,5 |
Abruzzo | 5.256 | 5.476 | 220 | -4,0 | 63.948 | 65.051 | 1.103 | -1,7 |
Molise | 4.584 | 5.380 | 796 | -14,8 | 62.325 | 63.263 | 938 | -1,5 |
Campania | 15.356 | 16.362 | 1.006 | -6,1 | 185.082 | 186.279 | 1.197 | -0,6 |
Puglia | 25.485 | 26.282 | 797 | -3,0 | 315.627 | 320.090 | 4.463 | -1,4 |
Basilicata | 9.563 | 9.186 | 377 | 4,1 | 110.022 | 106.274 | 3.748 | 3,5 |
Calabria | 4.876 | 4.778 | 98 | 2,1 | 54.499 | 52.275 | 2.224 | 4,3 |
Sicilia | 13.147 | 14.581 | 1.434 | -9,8 | 164.298 | 158.361 | 5.937 | 3,7 |
Sardegna | 17.793 | 17.467 | 326 | 1,9 | 198.211 | 187.630 | 10.581 | 5,6 |
TOTALE ITALIA | 889.485 | 895.377 | 5.892 | -0,7 | 10.008.716 | 9.746.833 | 261.883 | 2,7 |
Fonte: Ompz. |